Giá niêm yết và lăn bánh xe Mazda 3 tháng 1/2023
Mazda 3 2022 All New với nhiều cải tiến công nghệ đặc biệt và những ưu điểm vượt trội mà không dòng xe nào cùng phân khúc so sánh được. Từ khi được ra mắt đến nay luôn giữ vị trí đứng đầu trong những phân khúc xe hạng C. đồng thời nằm trong top 10 những mẫu xe du lịch bán chạy nhất hiện nay tại Việt Nam.
Mazda 3 2022 có 10 phiên bản tất cả, được phân phối cả 2 kiểu dáng sedan và hatchback (sport) đó là:
- Mazda 3 Deluxe 1.5AT Sedan
- Mazda 3 Luxury 1.5AT Sedan
- Mazda 3 Premium 1.5 AT Sedan
- Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT Hatchback
- Mazda 3 Sport Premium 1.5 AT Hatchback
Mazda 3 2022 có 5 màu cơ bản chủ đạo đó là:
- Đỏ
- Xám xanh
- Trắng
- Xanh
- Nâu
Tại thị trường Việt Nam, Mazda 3 chịu sự cạnh tranh từ các đối thủ cùng phân khúc: Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K3.
Giá xe Mazda 3 2022
Thông tin giá niêm yết 5 phiên bản của Mazda 3 2022 chính xác mới cập nhật:
- Mazda 3 Deluxe 1.5 AT Sedan: 669 triệu đồng
- Mazda 3 Luxury 1.5 AT Sedan: 719 triệu đồng
- Mazda 3 Premium 1.5 AT Sedan: 789 triệu đồng
- Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT Hatchback: 739 triệu đồng
- Mazda 3 Sport Premium 1.5 AT Hatchback: 789 triệu đồng
Giá khuyến mãi Mazda 3 2022 tháng 01/2023
Thông tin ưu đãi sẽ được cập nhật thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của Showroom gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
Phiên bản | Giá niêm yết (Trđ) | Giá khuyến mại (Trđ) | Mức giảm (Trđ) | Quà tặng |
Mazda 3 1.5L Luxury | 719 | 674 | 45 | |
Mazda 3 1.5L Premium | 789 | 734 | 55 | |
Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT | 739 | 699 | 40 | BHVC 01 năm (Quy đổi 8 triệu) |
Mazda 3 Sport Premium | 789 | 759 | 30 | BHVC 01 năm (Quy đổi 8 triệu) |
3. So sánh giá xe Mazda 3 2022 với các đối thủ cùng phân khúc
Dòng xe | Mazda 3 | Toyota Corolla Altis | Kia K3 | Hyundai Elantra | Honda Civic |
Giá phiên bản thấp nhất | 669 triệu | 719 triệu | 559 triệu | 580 triệu | 730 triệu |
Giá phiên bản cao nhất | 849 triệu | 868 triệu | 764 triệu | 769 triệu | 875 triệu |
4. Giá lăn bánh Mazda 3 2022
Từ ngày 01/6/2022 chương trình hỗ trợ 50% thuế đối với các xe sản xuất và lắp ráp trong nước chính thức hết hiệu lực do vậy giá lăn bánh các phiên bản của Mazda 3 2022 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Mazda 3 Deluxe 1.5 AT Sedan
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Luxury 1.5 AT Sedan
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 719.000.000 | 719.000.000 | 719.000.000 | 719.000.000 | 719.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Premium 1.5 AT Sedan
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT Hatchback
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Sport Premium 1.5 AT Hatchback
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
(Nguồn: bonbanh.com)
xe mới về
-
Kia Cerato 1.6 AT Luxury
485 triệu
-
Honda CRV L
799 triệu
-
Mercedes Benz C class C200
795 triệu
-
Mercedes Benz GLC 200
996 triệu
-
Audi Q7 2.0 AT
1.465 tỷ
-
MG ZS Comfort 1.5 AT 2WD
455 triệu
tin khác
- Đầu năm 2023, hãng loạt các hãng xe ô tô tăng giá bán
- Những lỗi khiến ô tô bị trượt đăng kiểm
- Cuối năm người mua ô tô tiết kiệm hàng trăm triệu đồng lại còn được tặng thêm quà
- Hyundai Kona thế hệ mới thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.
- Doanh số xe hạng A trong 11 tháng qua tại thị trường ô tô Việt Nam
- Mitsubishi Xpander chiếm 43% thị phần phân khúc MVP
- Giá xe Honda City cũ tháng 12/2022
- Chọn xe ô tô dẫn động cầu trước hay cầu sau?
- Chính thức ra mắt mẫu thiết kế ấn tượng Mazda CX-60
- Thị trường ôtô Việt Nam tăng trưởng đứng đầu Đông Nam Á