Giá xe Honda City cũ tháng 12/2022
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2010 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
Honda City 2022: giá từ 530 triệu đồng
Honda City 2021 : giá từ 518 triệu đồng
Honda City 2020 : giá từ 450 triệu đồng
Honda City 2019 : giá từ 450 triệu đồng
Honda City 2018 : giá từ 425 triệu đồng
Honda City 2017 : giá từ 355 triệu đồng
Honda City 2016 : giá từ 350 triệu đồng
Honda City 2015 : giá từ 339 triệu đồng
Honda City 2014 : giá từ 310 triệu đồng
Honda City 2013 : giá từ 345 triệu đồng
Honda City 2010 : giá từ 325 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2022 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 585.000.000 | 606.000.000 | 626.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 569.000.000 | 574.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 545.000.000 | 548.000.000 | 550.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 565.000.000 | 589.000.000 | 619.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 538.000.000 | 559.000.000 | 569.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 525.000.000 | 535.000.000 | 545.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 790.000.000 | 790.000.000 | 790.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 505.000.000 | 531.000.000 | 550.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 471.000.000 | 504.000.000 | 525.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 460.000.000 | 504.000.000 | 540.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 450.000.000 | 489.000.000 | 559.000.000 |
Honda City 2018 | |||
Honda City 1.5 - 2018 | 448.000.000 | 470.000.000 | 490.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2018 | 425.000.000 | 483.000.000 | 530.000.000 |
Honda City 2017 | |||
Honda City 1.5 (FaceLift) - 2017 | 420.000.000 | 442.000.000 | 500.000.000 |
Honda City 1.5 AT - 2017 | 398.000.000 | 442.000.000 | 560.000.000 |
Honda City 1.5TOP (FaceLift) - 2017 | 395.000.000 | 453.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 MT - 2017 | 365.000.000 | 384.000.000 | 398.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
-
Kia Carnival Signature 2.2D
1.550 tỷ
-
Mercedes Benz GLC 250 4Matic
1.60 tỷ
-
Lexus ES 250
1.565 tỷ
-
Mercedes Benz C class C300 AMG
995 triệu
-
Honda City 1.5
480 triệu
tin mới nhất
- Doanh số những mẫu xe hot nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 2/2023
- Những tính đặc biệt được trang bị trong Hyundai Elantra phiên bản nâng cấp
- Những chiếc xe ô tô nhỏ gọn sang chảnh được phái đẹp yêu thích
- Bạn có nghĩ "Ford Ranger được vinh danh tại giải thưởng 'Xe của năm dành cho nữ giới'" ?
- Dấu hiệu cảm biến áp suất nhiên liệu hỏng
- Ra mắt Hyundai Kona thế hệ mới